Optuna Dashboard

hail_mary_preset_s305_he4558a7e_cosine

History
X-axis:
Log y scale:
Include PRUNED trials:
Marker size:
Hyperparameter Importance
0.05 0.03 0.06 0.06 0.04 0.13 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 top_p top_k temp pres min_p freq
Hyperparameter Importance Hyperparameter
Intermediate values
0 50 100 150 200 250 300 0.6 0.65 0.7 0.75
trial #0 trial #1 trial #3 trial #5 trial #11 trial #12 trial #16 trial #22 trial #23 trial #33 trial #59 trial #110 trial #119 trial #133 trial #135 trial #139 trial #183 trial #196 trial #202 trial #203 trial #227 trial #249 trial #284 trial #289 trial #417 trial #453 trial #455 trial #457 trial #464 trial #467 trial #473 trial #488 trial #494 trial #498 trial #500 trial #542 trial #554 trial #560 trial #570 trial #603 trial #604 trial #620 trial #639 trial #655 trial #658 trial #667 trial #735 trial #747 trial #753 trial #758 trial #762 trial #788 trial #845 trial #851 Step Objective Value
Numbersorted ascending State Valuesorted descending Param freqsorted ascending Param min_psorted ascending Param pressorted ascending Param tempsorted ascending Param top_ksorted ascending Param top_psorted ascending
639 Complete 0.7120392986476148 0.02221246663984949 0.18637743907567897 0.593091375140389 1.8206503504467217 21440 0.7583910629069468
620 Complete 0.7116034977909726 0.027712991499786142 0.1768650679769023 0.5778080413331417 1.828944817116743 4269 0.8397508601377982
762 Complete 0.710692958973146 0.030475867647433992 0.16618743198379976 0.29572629244149906 1.7103982116427354 30453 0.8663501706983926
473 Complete 0.7102310901522344 0.030192914466993556 0.20561823769565585 0.7452267960109396 1.7364112571375108 20680 0.7991920470527313
753 Complete 0.7098869549893926 0.00010361809536526753 0.19310477023117958 0.3345627426376841 1.78609670671211 28893 0.8272909855166201
604 Complete 0.7097475367219886 0.07046197717077227 0.19804341282659826 0.5726822440309526 1.7278242143699418 6628 0.7969416118777841
467 Complete 0.7096681275379397 0.033722684675019265 0.17782001451945043 0.6740793787465986 1.7563350165207494 27518 0.8346792336937081
658 Complete 0.7096519859458998 0.021813149354578346 0.1097739850401527 0.6109164385997775 1.7056638459294855 15875 0.7011742687256527
560 Complete 0.7096026128968667 0.04818182399825516 0.215422281880991 0.5706267171055014 1.8090118973836307 28143 0.8007478263142164
603 Complete 0.7095007387116983 0.044225386000691445 0.19847674473672183 0.5496413985392377 1.736059116666955 10027 0.7935231758629396
417 Complete 0.7091764205590991 0.07698221356956247 0.25989064766176884 0.3343734177948454 1.8378604071162665 92990 0.9751329129818385
845 Complete 0.7091592357988747 0.07998149017993703 0.15851112116850297 0.3382069090628098 1.6655381258058035 29128 0.804212503497062
735 Complete 0.7090615487501047 0.030098679374961655 0.17053291388739378 0.48728417164811744 1.8719633559588644 25792 0.8098605997071707
570 Complete 0.7089961560350165 0.04178340002141403 0.17941686499669784 0.48923155725278145 1.8308893408291107 20770 0.8460214193495349
133 Complete 0.7087884609884493 0.0746544206281381 0.19360339066188142 0.7299553958904939 1.8482737192654786 21680 0.7687052702043671
227 Complete 0.7087624799319261 0.05644894057683735 0.07566447947297315 0.31701930245897525 1.246848348027403 41765 0.9863973896025957
655 Complete 0.708474425916587 0.02788870705864776 0.12404233734038692 0.5665177225433776 1.6981710362157336 13020 0.7359473732029377
788 Complete 0.7084609359901324 0.06132067374922513 0.17320884687537244 0.19042626617860728 1.671558903752356 30440 0.8701812449701187
284 Complete 0.7083237268244152 0.06402491548455187 0.19459437862167583 0.3981706297066182 1.835644422011841 65672 0.7668769636552707
851 Complete 0.7081612397777236 0.07649435773628632 0.16012574910050062 0.32555408733429436 1.7068121440628552 15746 0.8284738227495945
500 Complete 0.7080662889549709 0.021606795141813587 0.16883716052900705 0.6577527913010865 1.8121704433473966 11605 0.7419785982904747
202 Complete 0.7079550396242719 0.07445867236933021 0.06799783499446378 0.41660206954714707 1.403959484070563 69839 0.7526277459875805
0 Complete 0.7078625662508313 0.08057139543156233 0.006728698878705197 0.45539559524058393 1.0681743378736395 42317 0.8517205306321967
758 Complete 0.707830342621293 0.03281768524073948 0.19555818686239296 0.3349309968862662 1.759835428202522 25240 0.8071322998345372
542 Complete 0.7077532244738369 0.049641035425663 0.20243988840769991 0.5796468921076999 1.8645242807365243 24142 0.823603642900482
747 Complete 0.707585346600622 0.019722328025677773 0.16134193325132495 0.3084843805303858 1.715135864612807 22023 0.7776971300414793
494 Complete 0.7073737243369573 0.018263007602592796 0.15590730636895825 0.6790110762288237 1.8644360652203738 31729 0.7576050870630605
667 Complete 0.7071244514621948 0.00012010974125874901 0.16811697713171725 0.6579118419784579 1.6765657793113604 19152 0.9604268421460933
464 Complete 0.7070703662848692 0.03605100090596787 0.18916642703098197 0.6715053877658497 1.771990746497469 28933 0.8000375671861576
453 Complete 0.7070698883738437 0.06723865399978735 0.21353701843911824 0.5973765290741349 1.8077293816265854 27071 0.8107565648365013
498 Complete 0.7068599373560036 0.04792257468871242 0.16120849457792646 0.6521523465267356 1.8115963764795826 14295 0.7576604362617088
110 Complete 0.7067569021199523 0.022976877859266602 0.09315290837383616 0.3725479252296204 1.6216166546455015 16453 0.7063488801881703
488 Complete 0.7066017746797102 0.06505027045000705 0.2277185426438389 0.6796153039971888 1.8344613422064084 34029 0.8276536571185977
457 Complete 0.7063373239398659 0.036163705939547264 0.22416709198025217 0.6387494340766434 1.7047344371986155 28559 0.7918798903578508
289 Complete 0.7061267755203529 0.04478858456028865 0.1455961468443693 0.4516516756753977 1.8699467178218998 66234 0.6471079143888891
249 Complete 0.7060767714265446 0.07360213352291028 0.08197601090431823 0.3596719060282756 1.4395104602174673 26715 0.7562377267292161
455 Complete 0.7057739701348967 0.0611206009081826 0.22987787530933534 0.6554083718978029 1.7532584884405154 27128 0.7980083905276236
554 Complete 0.705050628192301 0.030578227051100096 0.25063122355221823 0.5205767129772656 1.7450097436944332 33822 0.8492036408239022
135 Complete 0.7046005151553529 0.08805314363365657 0.20036445570805755 0.7482220119577419 1.8105547435552776 63815 0.8783220380576577
12 Complete 0.7028565240279699 0.0025434663804078106 0.09764886646170774 0.46860748619032183 1.4811489756848968 24871 0.7608569847313534
183 Complete 0.7028002732436216 0.05285711103790953 0.04001332021729948 0.49503492282940204 1.4541904134265966 60946 0.846252775719002
139 Complete 0.7006791908846848 0.07389116585828878 0.26774177236988095 0.6793641922344922 1.8356725706551924 77443 0.7732627787449095
23 Complete 0.7006449994139661 0.1233511142857282 0.014658363896399629 0.4464172208066527 1.2054404712972024 12857 0.9052552264511387
203 Complete 0.7002144019630344 0.06038252757097464 0.0923380154336477 0.393443711197631 1.3536963648393687 67065 0.7476848490213599
196 Complete 0.69058684267639 0.038870905627717015 0.1064259158110248 0.40216876419768816 1.4228143858476647 98371 0.6038442931102005
119 Complete 0.6890425029798476 0.285728871097234 0.11571143341918816 0.4869433417022762 1.7587595043764124 38065 0.6743041584886253
22 Complete 0.6880703122603742 0.12165911427039039 0.22425837448969033 0.46519839997753865 1.2309400462095474 35233 0.847661027709853
33 Complete 0.6818974332977515 0.05882262676687858 0.20512107712911945 0.7665094466405935 1.4969394266972542 50237 0.06058668749140067
3 Complete 0.679433126273101 0.4049062147321395 0.27036773952944415 0.6839070494450807 1.809416313452159 38451 0.8226964904129994
59 Complete 0.6753147742287717 0.1734199094302692 0.2946907673726785 0.30765541600281454 1.1243491441919695 65583 0.6419191555182341
16 Complete 0.6747448631315123 0.3390852035775923 0.439423348066166 0.3560639394132802 1.6371266218141147 121559 0.9955047178369313
5 Complete 0.6664745636561119 0.46086525363030717 0.20433447723594234 0.04500841285822599 1.2791033238411214 46003 0.2785527229138467
1 Complete 0.6646882423174332 0.44947212952429316 0.749849728575837 1.460199323708909 1.9217284495135158 60357 0.21747990199816764
11 Complete 0.6603176488814348 0.9028491605826077 0.06294858991655523 0.49573412612126516 1.3569312423489306 91891 0.6685485624273594

Rows per page:

1–54 of 54